Đá ốp tường phòng khách không chỉ là vật liệu trang trí mà còn là yếu tố quyết định đến tính thẩm mỹ và đẳng cấp của không gian sống. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp và thi công đá ốp tường, Long Tuyen Phat tự hào mang đến báo giá đá ốp tường phòng khách chi tiết nhất, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
Nội Dung Bài Viết
- 1. Báo Giá Đá Ốp Tường Phòng Khách Theo Loại Đá
- 2. Báo Giá Đá Ốp Tường Phòng Khách Theo Kích Thước
- 3. Báo Giá Thi Công Đá Ốp Tường Phòng Khách
- Các Mẫu Gạch Lát Nền Đẹp Giá Rẻ Được Lựa Chọn Nhiề...
- Top 10 Mẫu Gạch Ốp Lát Nhà Vệ Sinh Đẹp, Gạch Ốp Tư...
- Top 10 Hướng Dẫn Cán Nền Lát Gạch Chuẩn Cho Gạch Ố...
- Gạch Lát Nền Nhà Tắm Chống Trơn Prime: Giải Pháp A...
- Top 10 Mẫu Gạch Bông Lát Nền Đẹp, Gạch Ốp Tường 20...
- Phân biệt các loại gạch lát nền thông dụng phổ biế...
- Top 12 Mẫu Gạch Lát Nền Màu Vàng Nâu Đẹp, Ấm Áp Nh...
- Top 12 Mẫu Gạch Lát Nền Tranh 3D Đẹp, Hiện Đại Nhấ...
1. Báo Giá Đá Ốp Tường Phòng Khách Theo Loại Đá
1.1. Báo Giá Đá Marble Ốp Tường Phòng Khách
Đá Marble (đá cẩm thạch) là dòng đá tự nhiên cao cấp với vẻ đẹp sang trọng, được ưa chuộng cho không gian phòng khách hiện đại. Tùy thuộc vào xuất xứ và chất lượng, giá đá marble có sự chênh lệch đáng kể.
Loại đá Marble | Xuất xứ | Giá (VNĐ/m²) | Đặc điểm |
---|---|---|---|
Marble trắng Ý | Ý | 1.800.000 – 3.500.000 | Màu trắng tinh khiết, vân mây tự nhiên |
Marble Volakas | Hy Lạp | 1.600.000 – 2.800.000 | Nền trắng, vân xám tinh tế |
Marble Carrara | Ý | 1.500.000 – 2.600.000 | Nền trắng ngà, vân xám nhạt |
Marble Crema Marfil | Tây Ban Nha | 1.400.000 – 2.200.000 | Màu be kem, vân nhẹ |
Marble xanh Serpeggiante | Ấn Độ | 1.300.000 – 2.100.000 | Nền trắng kem, vân xanh đặc trưng |
Marble đen Marquina | Tây Ban Nha | 1.700.000 – 2.900.000 | Nền đen sâu, vân trắng nổi bật |
1.2. Báo Giá Đá Granite Ốp Tường Phòng Khách
Đá Granite với đặc tính cứng cáp, bền màu và chống trầy xước tốt là lựa chọn phổ biến cho việc ốp tường phòng khách, đặc biệt là các khu vực chịu tác động cao.
Loại đá Granite | Xuất xứ | Giá (VNĐ/m²) | Đặc điểm |
---|---|---|---|
Granite đen Phú Yên | Việt Nam | 650.000 – 950.000 | Màu đen đồng nhất, bề mặt bóng mịn |
Granite đỏ Ruby | Ấn Độ | 850.000 – 1.300.000 | Màu đỏ đậm, hạt mịn |
Granite vàng Brazil | Brazil | 1.100.000 – 1.800.000 | Nền vàng, hạt đen đặc trưng |
Granite xanh băng | Brazil | 1.200.000 – 1.900.000 | Nền xanh lam, điểm xuyết vân trắng |
Granite trắng Suối Lau | Việt Nam | 700.000 – 1.100.000 | Nền trắng kem, hạt nhỏ mịn |
Granite đen Ấn Độ | Ấn Độ | 800.000 – 1.200.000 | Đen tuyền, ít vân |
1.3. Báo Giá Đá Nhân Tạo Ốp Tường Phòng Khách
Đá nhân tạo với ưu điểm giá thành hợp lý, đa dạng mẫu mã và dễ thi công đang là xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn cho không gian phòng khách.
Loại đá nhân tạo | Thương hiệu | Giá (VNĐ/m²) | Đặc điểm |
---|---|---|---|
Đá thạch anh | Vicostone | 1.200.000 – 2.500.000 | Bền màu, chống xước, nhiều họa tiết |
Đá thạch anh | Caesarstone | 1.800.000 – 3.200.000 | Cao cấp, đa dạng màu sắc |
Đá thạch anh | BQS | 900.000 – 1.800.000 | Giá tốt, chất lượng ổn định |
Đá solid surface | Corian | 1.500.000 – 2.800.000 | Không đường nối, liền khối |
Đá ceramic | Long Tuyen Phat | 700.000 – 1.200.000 | Nhẹ, dễ thi công, chống cháy tốt |
Đá terrazzo | Long Tuyen Phat | 600.000 – 1.000.000 | Phong cách hiện đại, đa dạng màu sắc |
2. Báo Giá Đá Ốp Tường Phòng Khách Theo Kích Thước
2.1. Báo Giá Đá Ốp Tường Phòng Khách Theo Tấm Lớn
Đá ốp tường phòng khách dạng tấm lớn tạo cảm giác không gian rộng rãi, sang trọng và ít đường nối. Tuy nhiên, giá thành và chi phí thi công thường cao hơn.
Kích thước | Loại đá | Giá (VNĐ/m²) | Ghi chú |
---|---|---|---|
600x1200mm | Marble | 1.600.000 – 3.000.000 | Phổ biến cho phòng khách hiện đại |
800x1600mm | Marble | 1.800.000 – 3.500.000 | Ít đường nối, hiệu ứng thẩm mỹ cao |
900x1800mm | Marble | 2.000.000 – 4.000.000 | Sang trọng, không gian rộng |
600x1200mm | Granite | 800.000 – 1.500.000 | Bền, chịu lực tốt |
800x1600mm | Granite | 1.000.000 – 1.800.000 | Độ cứng cao, phù hợp khu vực cao cấp |
1200x2400mm | Đá nhân tạo | 1.300.000 – 2.500.000 | Diện tích lớn, ít mối nối |
2.2. Báo Giá Đá Ốp Tường Phòng Khách Theo Viên Nhỏ
Đá ốp tường dạng viên nhỏ giúp tạo điểm nhấn và dễ dàng thi công, phù hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau.
Kích thước | Loại đá | Giá (VNĐ/m²) | Ghi chú |
---|---|---|---|
300x600mm | Marble | 1.200.000 – 2.200.000 | Kích thước phổ biến, dễ thi công |
400x800mm | Marble | 1.400.000 – 2.600.000 | Cân đối, phù hợp nhiều không gian |
300x600mm | Granite | 600.000 – 1.200.000 | Bền, chống trầy xước tốt |
400x800mm | Granite | 750.000 – 1.400.000 | Phù hợp không gian trung bình và lớn |
300x300mm | Đá nhân tạo | 500.000 – 900.000 | Phù hợp tạo điểm nhấn, dễ thay thế |
150x300mm | Đá tự nhiên | 450.000 – 800.000 | Tạo hiệu ứng trang trí, phong cách đa dạng |
3. Báo Giá Thi Công Đá Ốp Tường Phòng Khách
3.1. Chi Phí Nhân Công Thi Công Đá Ốp Tường
Giá nhân công thi công đá ốp tường phòng khách phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại đá, độ phức tạp của công trình, kỹ thuật ốp lát và khu vực thi công.